| Classe | Ottetto 1 | Ottetto 2 | Ottetto 3 | Ottetto 4 |
|---|---|---|---|---|
| Classe A | (000-127) 0RETE | HOST | HOST | HOST |
| Classe B | (128-191) 10RETE | RETE | HOST | HOST |
| Classe C | (192-224) 110RETE | RETE | RETE | HOST |
Gli indirizzi che non possono essere instradati in internet e possono essere utilizzati solo nella connessione locale (LAN)
| Classe | Partenza | Fine |
|---|---|---|
| Classe A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 |
| Classe B | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 |
| Classe C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 |
Indica in modo dinamico il numero di bit utilizzati per la rete: es. 192.168.3.1/22 Significa che i primi 22 bit partendo da sinistra sono utilizzati per la rete
Per definizione una Subnet Mask è un indirizzo IPv4 che ha tutti i bit relativi alla rete posti a 1 e quelli relativi agli host posti a 0
Per definizione un indirizzo di Broadcast è l’indirizzo di rete con tutti i bit degli host posti a 1
Un indirizzo di Gateway solitamente è il successivo dell’indirizzo di rete o il precedente dell’indirizzo di Broadcast
| Livello TCP/IP | Livello ISO/OSI | Descrizione | Esempi di Protocolli |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Applicazione | Interfaccia diretta per i servizi di rete (browser, email). | HTTP, FTP, DNS |
| Presentazione | Traduzione, cifratura e compressione dei dati (formato). | SSL/TLS, JPEG, ASCII | |
| Sessione | Gestione dei dialoghi (apertura, chiusura e sincronizzazione). | NetBIOS, RPC | |
| Trasporto | Trasporto | Trasferimento end-to-end e controllo errori/flusso. | TCP, UDP |
| Rete | Rete | Instradamento (routing) e indirizzamento logico. | IP, ICMP, ARP |
| Data Link | Indirizzamento fisico (MAC) e gestione dell'accesso al mezzo. | Ethernet, Wi-Fi (802.11) | |
| Fisico | Fisico | Trasmissione di bit grezzi su un mezzo fisico (cavi, onde). | |
| Cavi rame, Fibra, Hub |
Pratica in cui si utilizzano N bit per creare $2^{\wedge} \mathrm{N}$ sottoreti di dimensioni uguali Si occupano i primi N bit partendo da sinistra della parte degli host
Pratica in cui si creano le sottoreti in base a quanti bit sono necessari per gli host di ogni sottorete